▒ 동부고시학원 ▒
7급/9급
검찰/교정/보호
경찰
소방
공사/공단
경쟁률/합격선
 
7급/9급수험생 여러분의 합격을 기원합니다.


2008 제1회 강원도 지방공무원 공채 필기시험 합격자 및 면접 공고

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 2,566회 작성일 08-06-25 11:59

본문

강원도인사위원회 공고 제2008-9호

2008. 5. 24일 시행한 제1회 강원도 지방공무원 9급 공개경쟁임용 필기시험  합격자 발표 및 면접시험
시행계획을 아래와 같이 공고합니다.

                                                         2008. 6. 25
                                              강원도인사위원회위원장

1. 필기시험 합격자 : 292명(응시번호순)

▣ 행정(일반) 9급 : 237명

 11190023 신진화(도일괄), 11190080 홍창식(도일괄), 11190089 안효영(도일괄)

 11190095 김영화(도일괄), 11190098 고상림(도일괄), 11190124 김주형(도일괄)

 11190127 채승범(도일괄), 11190153 최광식(도일괄), 11190226 김현주(도일괄)

 11190273 한상헌(도일괄), 11190309 최인옥(도일괄), 11190314 임주혁(도일괄)

 11190319 이분남(도일괄), 11190320 김형주(도일괄), 11190326 김승현(도일괄)

 11190328 정창영(도일괄), 11190364 권현미(도일괄), 11190396 조규석(도일괄)

 11190419 곽동진(도일괄), 11190451 김동호(도일괄), 11190454 김현진(도일괄)

 11190455 홍윤기(도일괄), 11190565 주병주(도일괄), 11190595 최명훈(도일괄)

 11190604 문지혜(도일괄), 11190624 김상우(도일괄), 11190647 최용수(도일괄)

 11010004 이래경(춘천시), 11010007 이지현(춘천시), 11010044 권미리(춘천시)

 11010054 차상희(춘천시), 11010073 이우진(춘천시), 11010089 한효주(춘천시)

 11010097 신재은(춘천시), 11010129 이홍기(춘천시), 11010291 박선명(춘천시)

 11010304 유은아(춘천시), 11010345 이새미(춘천시), 11010363 김현석(춘천시)

 11010368 임정은(춘천시), 11010377 윤선희(춘천시), 11010412 정여울(춘천시)

 11010423 오현주(춘천시), 11010451 박현정(춘천시), 11010464 정성덕(춘천시)

 11010501 문효순(춘천시), 11010548 신수정(춘천시), 11010590 홍석록(춘천시)

 11010606 이덕연(춘천시), 11010612 남영민(춘천시), 11010628 김희자(춘천시)

 11010673 최지영(춘천시), 11010699 김혜진(춘천시), 11010776 이성호(춘천시)

 11010844 유승길(춘천시), 11010885 조미연(춘천시), 11010900 권준현(춘천시)

 11010916 오수빈(춘천시), 11010941 박영수(춘천시), 11010963 김은경(춘천시)

 11011038 김주성(춘천시), 11011056 김범수(춘천시), 11011077 권현화(춘천시)

 11011078 이남경(춘천시), 11011101 이은정(춘천시), 11011220 고현수(춘천시)

 11020027 정계진(원주시), 11020044 이병은(원주시), 11020053 이종호(원주시)

 11020055 안재원(원주시), 11020056 최여리(원주시), 11020068 방영덕(원주시)

 11020156 박민철(원주시), 11020158 장선하(원주시), 11020163 문순득(원주시)

 11020168 장종인(원주시), 11020248 박선경(원주시), 11020268 장영미(원주시)

 11020281 허윤석(원주시), 11020322 김병희(원주시), 11020338 안나미(원주시)

 11020369 정지훈(원주시), 11020375 홍정희(원주시), 11020425 나영우(원주시)

 11020441 이정훈(원주시), 11020452 이광염(원주시), 11020457 김태식(원주시)

 11020524 차만석(원주시), 11020525 이미순(원주시), 11020551 조용미(원주시)

 11020584 신일곤(원주시), 11020719 윤진희(원주시), 11020726 정현경(원주시)

 11020747 전은향(원주시), 11020756 김경태(원주시), 11020779 이강희(원주시)

 11020787 이보람(원주시), 11020806 김형대(원주시), 11030029 박규태(강릉시)

 11030030 이은우(강릉시), 11030121 김차남(강릉시), 11030180 김부경(강릉시)

 11030311 김윤정(강릉시), 11030336 조승희(강릉시), 11030397 장영수(강릉시)

 11040050 이문형(동해시), 11040056 심도진(동해시), 11040105 손재만(동해시)

 11040128 이현진(동해시), 11040137 전인석(동해시), 11040180 김영주(동해시)

 11040183 김태영(동해시), 11040185 김라영(동해시), 11040204 권현미(동해시)

 11060012 김송희(속초시), 11060023 최근민(속초시), 11060044 이희훈(속초시)

 11060066 김영상(속초시), 11060086 윤  영(속초시), 11060098 송영섭(속초시)

 11060103 이수정(속초시), 11060129 박민혁(속초시), 11060140 최미정(속초시)

 11060185 정태균(속초시), 11060188 김성훈(속초시), 11070011 이교우(삼척시)

 11070015 정지선(삼척시), 11070018 김용해(삼척시), 11070043 김왕현(삼척시)

 11070075 김수연(삼척시), 11070096 김주걸(삼척시), 11070149 박영삼(삼척시)

 11070165 심병찬(삼척시), 11070199 이현진(삼척시), 11070234 변지완(삼척시)

 11070244 김남성(삼척시), 11070260 김선희(삼척시), 11070274 김선미(삼척시)

 11070275 김성은(삼척시), 11070276 노동균(삼척시), 11070297 이진우(삼척시)

 11070308 문정미(삼척시), 11070320 권혜진(삼척시), 11070322 김태환(삼척시)

 11080003 조병성(홍천군), 11080037 박아름꿈님(홍천군),11080046 김미연(홍천군)

 11080065 이승행(홍천군)  11080072 최홍규(홍천군), 11080083 엄준용(홍천군)

 11080086 김은정(홍천군), 11080103 서경석(홍천군), 11080119 조나영(홍천군)

 11080152 박혜미(홍천군), 11080188 박혜윤(홍천군), 11080192 방은정(홍천군)

 11080224 신혜선(홍천군), 11080244 최호림(홍천군), 11080246 박유정(홍천군)

 11080249 박연주(홍천군), 11080269 박혜진(홍천군), 11090025 이인빈(횡성군)

 11090028 태금성(횡성군), 11090032 서용민(횡성군), 11090109 설원범(횡성군)

 11090121 원소희(횡성군), 11090132 고세화(횡성군), 11090134 박상범(횡성군)

 11090166 김아현(횡성군), 11100001 정영숙(영월군), 11100012 유홍균(영월군)

 11100016 이상운(영월군), 11100028 이명현(영월군), 11100070 이정규(영월군)

 11100072 김현신(영월군), 11100084 이상태(영월군), 11100096 최종철(영월군)

 11100115 신승현(영월군), 11100139 임용호(영월군), 11100143 안영은(영월군)

 11100164 박건태(영월군), 11100177 김수현(영월군), 11100194 양수경(영월군)

 11110016 심성찬(평창군), 11110025 김은영(평창군), 11110053 최보승(평창군)

 11110059 이보형(평창군), 11110061 전주희(평창군), 11110078 강철희(평창군)

 11110085 오미란(평창군), 11110087 최은석(평창군), 11110092 강경의(평창군)

 11110117 신민경(평창군), 11110122 황정민(평창군), 11110125 김경희(평창군)

 11110129 최한아(평창군), 11110151 박상인(평창군), 11110153 이성은(평창군)

 11110165 용지혜(평창군), 11110173 김은정(평창군), 11110176 권순정(평창군)

 11120004 김동진(정선군), 11120015 박효영(정선군), 11120016 박성준(정선군)

 11120025 박규욱(정선군), 11120042 오은혜(정선군), 11120050 이화선(정선군)

 11120063 전희라(정선군), 11120071 유현경(정선군), 11120093 장재준(정선군)

 11120096 유종현(정선군), 11130005 권민영(철원군), 11130032 이현정(철원군)

 11130038 길현진(철원군), 11130046 강유성(철원군), 11130072 박  은(철원군)

 11140002 김대성(화천군), 11140015 박소연(화천군), 11140033 이미연(화천군)

 11140044 박세영(화천군), 11140048 박진교(화천군), 11140051 탁영오(화천군)

 11140062 유지은(화천군), 11140067 윤승재(화천군), 11140075 김태호(화천군)

 11150008 정수지(양구군), 11150019 김아름(양구군), 11150047 최희수(양구군)

 11160019 이주남(인제군), 11160024 유영지(인제군), 11160037 정재교(인제군)

 11160044 이진기(인제군), 11160067 방소정(인제군), 11170009 엄성철(고성군)

 11170058 최부일(고성군), 11180030 이재호(양양군), 11180050 정범환(양양군)

 

▣ 행정(장애) 9급 : 9명

 12190004 최봉순(도일괄), 12190014 이동희(도일괄), 12190018 이수현(도일괄)

 12190022 김현희(도일괄), 12190039 박연주(도일괄), 12190042 안혜경(도일괄)

 12190080 이대호(도일괄), 12190125 전찬규(도일괄), 12190134 김희준(도일괄)

 

▣ 지방세 9급 : 14명

 13190060 김민경(도일괄), 13190094 김민석(도일괄), 13190115 정봉심(도일괄)

 13010020 이진호(춘천시), 13010064 이재행(춘천시), 13020004 고아라(원주시)

 13020018 김경림(원주시), 13060006 윤정현(속초시), 13060023 이종금(속초시)

 13070001 김재원(삼척시), 13110004 김영진(평창군), 13120005 김선애(정선군)

 13120006 이유경(정선군), 13160002 이용균(인제군)

 

▣ 사회복지 9급 : 29명

 15190020 김은혜(도일괄), 15190021 김명주(도일괄), 15190039 신춘희(도일괄)

 15190072 최은주(도일괄), 15190080 김영례(도일괄), 15190084 김영욱(도일괄)

 15190107 김선영(도일괄), 15190118 김한울(도일괄), 15190124 최유진(도일괄)

 15190134 이재운(도일괄), 15190139 박민구(도일괄), 15190156 양지은(도일괄)

 15190164 이성균(도일괄), 15190166 김신영(도일괄), 15190176 이미정(도일괄)

 15190178 고동석(도일괄), 15190207 서인승(도일괄), 15190225 최철민(도일괄)

 15190228 정진희(도일괄), 15190232 이성지(도일괄), 15190250 박창용(도일괄)

 15190257 김선희(도일괄), 15190262 심혜선(도일괄), 15190311 홍은실(도일괄)

 15190314 장유진(도일괄), 15190320 김정희(도일괄), 15190324 김미령(도일괄)

 15190325 서민정(도일괄), 15190332 김인철(도일괄)

 

▣ 전산 9급 : 3명

 17190014 박상무(도일괄), 17190072 손용환(도일괄), 17190120 이가연(도일괄)

2. 면접시험전 서류제출
    가. 대  상 자 : 필기시험 합격자 전원(292명)
    나. 제출기간 : 2008. 7. 1(화) 09:00~18:00
    다. 제출장소 : 강원도청 신관 대회의실
    라. 제출방법 : 제출서류 번호 순으로 각 1부씩 편철(서류 우측 상단에 각각 응시번호, 성명,
                        전화번호를 각 장 마다 기재한 후 본인이 직접 제출하여야 함)
    마. 제출서류
        ① 이력서 3부(합격자 전원) ※ 서식 “첨부파일”
        ② 자기소개서 3부(합격자 전원) ※ A4 용지 1~2쪽 이내 워드작성, 서식 “첨부파일”
        ③ 주민등록초본 3통(합격자 전원)
              ※ \'08. 6. 25일 이후 발급분으로, \'08. 1. 1일부터 필기시험일(5.24)까지의 주소 변동사항이
                  표시되어 있어야 하며, 응시연령 초과자의 경우 병역사항이 기재되어 있는 것에 한함
        ④「가족관계 등록 등에 관한 법률」에 의한 기본증명서 3통
            (등록기준지를 응시자격으로 한 자에 한함)
              ※ \'08.6.25일 이후 발급분으로 \'08. 1. 1일부터 등록기준지를 확인 할 수 있어야 함
        ⑤ 확인서 및 자격증 증명서 각 3통(해당자에 한함)
            - 가산특전 표기자
             ㆍ자격증 표기자 : 자격증 발급기관에서 발행한 자격취득확인서 3통
             ㆍ취업보호(지원)대상자 : 국가보훈처에서 발급한 증명서 3통
            - 자격제한 응시자
             ㆍ사회복지 9급 : 자격증 사본 3통 ※ 원본 지참
             ㆍ전산 9급 : 자격취득확인서 3통 ※ 원본 지참
             ㆍ장애인응시자 : 시장·군수 등 관계기관에서 발행한 장애인 증명서 3통
    바. 유의사항
        - 필기시험 합격자가 면접을 포기하는 등 면접 응시자 수가 선발예정인원에 미달될 경우
           지방공무원임용령 제50조 4항에 따라 추가합격제도를 실시할 계획입니다. 따라서 면접시험에
           응시하고자 하는 수험생은 합격자 제출 서류를 기한내에 반드시 제출하여야 합니다.
        - 또한 서류제출 기간내 관련서류를 제출하지 않을 경우와 제출된 서류의 확인결과 답안지
           기재사항과 상이할 경우에는 필기시험의 합격이 취소 또는 무효처리 됩니다.

3. 면접시험 시행계획          
    가. 일시 : 2008. 7. 11(금) 1일간

시험일시

시간

인원

대상직류 및 지역

7.11(금)

오전
(09:30)

108명

 ㅇ 행정(장애) : 9
 ㅇ 행정(일반) : 82
     - 강릉 7, 홍천 17, 횡성 8, 평창 18, 정선 10, 철원 5,
        화천 9, 양구 3, 인제 5
 ㅇ 지방세(도일괄, 시군지역제한) : 14
 ㅇ 전산(도일괄) : 3

오후
(13:30)

184명

ㅇ 행정(일반) : 155
   - 도일괄 27, 춘천 39, 원주 32, 동해 9,  속초 11, 삼척 19,
      영월 14, 고성 2, 양양 2
 ㅇ 사회복지(도일괄) : 29

    나. 대상자 : 서류전형 합격자 전원
    다. 장   소 : 강원도청 신관 대회의실
            ※ 대기장소 : 강원도청 신관 소회의실
    라. 응시자 준수사항
        - 응시자는 시험당일 신분증, 응시표, 필기도구를 지참하고 면접시험 시작 30분전까지
           대기장소에 입실하여 시험진행 요원의 안내에 따라야 합니다.
        - 도청 주차장이 협소하니 면접당일 수험생은 개인 차량운행을 자제하여 주시기 바랍니다.

4. 기타 성적조회 등
    가. 필기시험 불합격자 성적안내
        - 필기시험 불합격자는 2008. 6. 25일부터 7. 1일까지 강원도청홈페이지 시험정보 → 
           시험성적조회란을 통하여 확인할 수 있으며, 그 이후에는 성적조회를 할 수 없습니다.
              ※ 필기시험 불합격자의 채점결과(답안지) 확인은 2008. 6. 25일부터 7. 1일(공휴일은 제외)
                  까지만 가능합니다.
    나. 필기시험 합격자 성적안내
        - 필기시험 합격자는 2008. 7. 18일(최종합격자 발표일)부터 7. 22일까지 강원도청 홈페이지
           시험정보 → 시험성적조회란을 통하여 확인할 수 있습니다.

      ※ 기타 자세한 사항은 강원도청 총무과 교육훈련고시팀(☎249-2546, 2213)으로 문의하시기
          바랍니다.

첨부파일

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.