2007 제2회 인천시 지방공무원 임용시험 최종 합격자
페이지 정보
본문
인천광역시인사위원회공고 제 2007 - 17호
2007년도 제2회 인천광역시 지방공무원 공개경쟁 및 제한경쟁 임용시험 최종 합격자를 다음과 같이
결정․공고합니다.
2007년 10월 22일
인천광역시인사위원회위원장
1. 최종 합격자 명단 : 322명「붙임」☞ 보기
2. 신규임용후보자 등록
가. 일 시 : 2007. 10. 29(월) 10:00 ~ 17:00
나. 장 소 : 인천광역시청 대회의실 옆(면접대기 장소)
다. 대 상 : 322명 (최종합격자 전원)
라. 제출서류
ㅇ 임용후보자 등록원서 원본․부본 각 1부
ㅇ 호적등본 2부
ㅇ 호적초본 1부
ㅇ 주민등록등본 2부
ㅇ 최종학력증명서(졸업증명서) 1부
ㅇ 주민등록초본 1부
ㅇ 신원진술서 3부
ㅇ 경력증명서(해당자) 각 1부
ㅇ 공무원신체검사서 1부
ㅇ 면허증 또는 자격증 사본(해당자) 각 1부
3. 주의사항
가. 등록서류는 본인이 자필로 작성․제출하여야 합니다.(신분증 지참)
나.등록기간 내 등록하지 아니할 때에는 임용후보자 자격이 상실 됩니다.
※ 기타 임용 관련 문의사항은 인천광역시청 총무과 인사팀(☏440-2516)으로 문의하시기
바랍니다
※ 응시번호순
▣ 간호직(시·구)
86610033 이혜미 86610070 박선미 86610094 이정숙 <총 3명>
▣ 간호직(강화)
86680021 정원경 86680027 한동연 86680028 최영이 <총 3명>
▣ 간호직(옹진)
86690003 김애라 <총 1명>
▣ 일반행정직(시·구)
90110007 최세순 90110016 유소정 90110019 송재인 90110022 차일주 90110033 이경은
90110036 이정은 90110050 강중원 90110069 박영준 90110072 김한욱 90110119 서기성
90110123 김세영 90110135 한상미 90110146 이정우 90110175 전은숙 90110201 오혜선
90110209 박수옥 90110264 정수진 90110278 고보미 90110289 전하영 90110297 박춘수
90110299 윤정화 90110307 황현석 90110324 장덕희 90110345 김소라 90110362 최창근
90110424 김소희 90110430 양해란 90110432 이화림 90110491 정필광 90110502 이자영
90110672 한상욱 90110722 조영미 90110754 김석현 90110783 오기운 90110808 박지웅
90110814 방윤환 90110843 유인혁 90110847 박진향 90110868 임관혁 90110873 강미숙
90110919 한선아 90111044 박수인 90111080 유순상 90111089 김대진 90111106 임현주
90111165 배재원 90111173 전수연 90111201 송재민 90111205 이시은 90111214 한효정
90111228 장지희 90111270 전경환 90111292 김민선 90111304 김정욱 90111343 김문정
90111371 이미성 90111374 황혜진 90111386 박수진 90111401 김동민 90111415 최영민
90111523 유정근 90111531 차명순 90111571 황여진 90111579 박지선 90111580 염가희
90111586 이재영 90111597 김희경 90111607 이윤숙 90111630 박승만 90111687 노영욱
90111745 이은정 90111751 박선희 90111761 강선희 90111767 장영진 90111773 안남원
90111784 조영달 90111798 이희조 90111805 임광빈 90111849 이선영 90111865 신소정
90111867 고재임 90111918 이선영 90111966 최은미 90111988 김경희 90112011 박성철
90112054 차민영 90112111 구은주 90112192 전경화 90112211 권순미 90112236 김미용
90112243 김경희 90112280 임지영 90112374 송미연 90112393 한재성 90112403 윤아영
90112405 조진정 90112416 김희정 90112430 변훈석 90112496 이석현 90112619 임혜선
90112661 김나현 90112750 이대성 90112776 송정미 90112787 김인경 90112813 목희영
90112840 남세라 90112851 장석호 90112864 최예지 90112896 전소연 90112905 박연호
90112982 김도우 90113020 김애경 90113032 김수정 90113041 성은진 90113060 정윤미
90113070 조혜진 90113073 함승희 90113090 박영순 90113112 박보은 90113151 손건진
90113201 김학선 90113234 이미경 90113242 황효미 90113277 이신혜 90113288 김혜나
90113306 김세영 90113350 최상미 90113386 강경윤 90113465 김연주 90113514 이지웅
90113540 박근영 90113542 이선혜 90113553 오진미 90113567 홍수미 90113577 김용주
90113587 안영선 90113602 주영선 90113660 김혜미 90113699 이경실 90113729 이은혜
90113831 강재희 90113845 박형미 90113849 주혜진 90113895 손은령 90113914 김나영
90113919 이옥환 90113923 이형구 90114052 김지유 90114209 박정훈 90114366 박세웅
90114371 이재규 90114449 임지연 90114466 장미영 90114570 고유진 90114634 유지민
90114637 김정은 90114667 송영미 90114818 김문견 90114899 권여진 90114934 윤신혜
90115241 신승범 90115250 박천희 90115413 양은숙 90115531 김미선 <총 164명>
▣ 일반행정직(강화)
90180002 정연진 90180016 유원정 90180043 김우진 90180051 김은래 90180070 차소명
90180094 임미선 90180097 조규돈 90180144 김현경 90180312 김계연 90180314 최영란
<총 10명>
▣ 일반행정직(시·구, 장애)
90210005 박정호 90210006 성효경 90210011 민진규 90210013 정호석 90210015 이치만
90210025 백흥기 90210035 양홍철 90210067 김성광 90210083 조성훈 90210099 윤영애
90210126 최효정 <총 11명>
▣ 사서직(시·구)
91310018 장재원 91310020 나현진 <총 2명>
▣ 일반농업직(시·구)
93110003 김상호 93110006 박효중 93110013 홍진미 93110014 오주연 <총 4명>
▣ 일반농업직(옹진)
93190002 조용덕 <총 1명>
▣ 조경직(시·구)
94710001 이인호 94710013 김성훈 94710015 임병철 94710016 김성희 94710018 이숙연
94710023 박영호 94710031 신재희 94710038 박지연 94710041 모환수 94710047 박현규
94710048 손윤주 94710056 이우림 94710061 지병창 94710062 이근화 94710065 김범수
94710072 김대철 94710086 김순옥 94710101 이희준 94710102 이경희 94710118 김진욱
94710129 박이화 94710139 최진호 <총 22명>
▣ 조경직(옹진)
94790002 최재형 94790003 김재형 94790004 유종현 <총 3명>
▣ 토목직(시·구)
97310002 고성민 97310010 구자혁 97310018 정경석 97310023 김태형 97310030 구본철
97310033 김태동 97310061 김민우 97310069 이의종 97310072 안계성 97310074 권순철
97310077 김윤주 97310078 백종욱 97310092 강덕영 97310099 최길웅 97310100 김경순
97310107 정윤철 97310123 이선오 97310130 오정민 97310132 최용성 97310135 김영준
97310136 박승열 97310138 마승원 97310139 이정민 97310140 김주용 97310147 이종민
97310158 이정림 97310159 인은정 97310160 주미경 97310172 백승현 97310175 이형윤
97310199 김동언 97310181 변창식 97310182 이진영 97310184 최장욱 97310185 이민영
97310187 이경욱 97310192 추현주 97310200 한재봉 97310202 박상용 97310205 송예호
<총 40명>
▣ 토목직(강화)
97380002 최진희 97380005 강남길 97380007 문정수 97380008 정다운 <총 4명>
▣ 토목직(옹진)
97390001 강경희 97390005 박종윤 <총 2명>
▣ 토목직(시·구, 장애)
97410004 조재섭 <총 1명>
▣ 건축직(시·구)
97710011 김상진 97710017 이희숙 97710020 오준섭 97710025 정성윤 97710026 이윤하
97710028 김정아 97710034 김문영 97710037 이경환 97710039 양영지 97710051 윤선아
97710056 최규옥 97710059 임성현 97710069 안준환 97710072 정민우 97710075 김형훈
97710087 이동욱 97710091 최근화 97710095 김세웅 97710101 송선영 97710104 김형석
97710111 김혜진 97710121 김찬기 97710125 정준영 97710126 윤건웅 97710127 김장순
97710134 임동혁 97710135 김정선 97710138 서은경 97710155 박현웅 97710160 정현철
97710176 김정아 97710181 손현덕 97710185 조영상 <총 33명>
▣ 건축직(강화)
97780003 황순택 <총 1명>
▣ 건축직(옹진)
97790002 박춘병 97790003 장치호 <총 2명>
▣ 건축직(시·구, 장애)
97810006 이정 <총 1명>
▣ 통신기술직(시·구)
98310001 문석재 98310004 용희중 98310007 민종현 98310028 신은선 98310051 주성복
98310052 박윤석 98310063 이영재 98310079 홍동기 <총 8명>
▣ 통신기술직(옹진)
98390005 김태호 <총 1명>
▣ 수의직(시·구)
75110018 안수옥 75110038 최재연 <총 2명>
▣ 농촌지도직(시·구)
50210020 민지현 <총 1명>
▣ 농촌지도직(옹진)
50290029 노현정 <총 1명>
▣ 생활지도직(강화)
51180017 조은영 <총 1명>
- 이전글광주시 지방계약직공무원 채용시험 공고(~10.31) 07.10.23
- 다음글2007 중앙인사위원회9급 공채 채용후보자 부처배치 계획 안내 07.10.22
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.