▒ 동부고시학원 ▒
7급/9급
검찰/교정/보호
경찰
소방
공사/공단
경쟁률/합격선
 
7급/9급수험생 여러분의 합격을 기원합니다.


2007 제1회 강원도 지방공무원 공개경쟁임용시험 최종합격자

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 1,352회 작성일 07-06-08 17:03

본문

2007년도 제1회 강원도 지방공무원 공개경쟁임용시험 최종합격자 발표 및
임용후보자등록 공고
 

강원도인사위원회 공고 제2007-21호

2007. 4. 28 시행한 제1회 강원도 지방공무원 공개경쟁임용시험 최종합격자를 다음과 같이 공고하오니,
최종 합격자는 개별 통보된 등록서류를 갖추어 아래 지정한 등록일에 해당 기관(부서)에 등록하시기
바랍니다
.

                                                   2007.  6.  8
                                                                강원도인사위원회위원장

1. 최종합격자 : 150명 (명단 \"붙임\") ☞ 보기

2. 임용후보자 등록
    가. 등록일시 : 2007.  6. 18(월)  09:00 ∼ 18:00
    나. 등록장소
        - 도일괄 최종합격자 : 강원도청 총무과 인사팀
        - 시·군 지역제한 최종합격자 : 당해 응시지역 시·군청 총무과(자치행정과)

3. 등록서류
    가. 임용후보자 등록원서 2부
    나. 주민등록초본(병역사항이 표시된 것) 2통
    다. 호적등본, 호적초본 각 2통
    라. 최종학력증명서(최종출신학교 졸업증명서 또는 재학증명서) 1통
    마. 신원진술서 3부
    바. 경력증명서(경력이 있는 자) 1통
    사. 자격증 및 면허증 사본(해당자) 2부
    아. 공무원채용신체검사서 2부
    자. 사진 7매(명함판 2, 반명함판 5) - 단, 임용후보자등록원서, 신원진술서 부착 사진은 별도

4. 유의사항
    가. 임용후보자 등록서류는 최종합격자에게 개별 우송된 임용후보자 등록원서 및 임용후보자
         안내사항을 참고하여 작성에 착오없기 바라며, 제출서류를 구비하여 본인이 직접 신분증을
         지참하고 지정된 등록장소에 제출하여야 합니다.
    나. 등록일에 등록신청을 하지 아니한 자는 지방공무원임용령 제11조 제3항의 규정에 의거 임용될
         의사가 없는 것으로 처리하여 임용후보자 자격이 상실됩니다.
    다. 공무원채용신체검사 기간은 보통 2~3일 소요되므로 서류제출을 위한 절차를 신속하게 취하여야
         합니다. 

5. 문의처 안내

기관명

담당부서

전화번호

강원도

총무과 인사팀

033-249-2535

춘천시

총무과

033-250-3355

원주시

자치행정과

033-738-5233

강릉시

행정지원과

033-640-5441

동해시

행정지원과

033-530-2232

태백시

자치행정과

033-550-2028

속초시

자치행정과

033-639-2140

삼척시

총무과

033-570-3234

홍천군

자치행정과

033-430-2232

횡성군

자치행정과

033-340-2234

영월군

자치행정과

033-370-2350

평창군

자치행정과

033-330-2234

정선군

자치행정과

033-560-2233

화천군

자치행정과

033-440-2238

양구군

자치행정과

033-480-2233

양양군

자치행정과

033-670-2232


2007년도 제1회 강원도 지방공무원 공개경쟁임용시험 최종합격자 명단
- 응 시 번 호 순  :  150명 -

행정(일반) 9급 : 126명
11190043 추부성(도일괄), 11190209 최철민(도일괄), 11190212 우아름(도일괄)
11190241 손황봉(도일괄), 11190324 김연정(도일괄), 11190353 안범수(도일괄)
11190372 이영경(도일괄), 11190505 조영은(도일괄), 11190600 김대현(도일괄)
11190838 최승명(도일괄), 11190867 최윤미(도일괄), 11190913 류지숙(도일괄)
11191014 김선용(도일괄), 11191251 박명선(도일괄), 11191290 천혜원(도일괄)
11191353 전지형(도일괄), 11191359 심정훈(도일괄), 11191363 김효정(도일괄)
11191364 신정숙(도일괄), 11191398 장정희(도일괄), 11010009 유지현(춘천시)
11010013 박유창(춘천시), 11010021 손장옥(춘천시), 11010033 변상일(춘천시)
11010040 신현우(춘천시), 11010048 김은아(춘천시), 11010121 김선영(춘천시)
11010167 김태훈(춘천시), 11010224 한윤정(춘천시), 11010238 표한수(춘천시)
11010294 홍현경(춘천시), 11010325 민은미(춘천시), 11010369 강병헌(춘천시)
11010498 권준현(춘천시), 11010532 심우철(춘천시), 11010617 전진희(춘천시)
11010619 방영화(춘천시), 11010630 김진영(춘천시), 11010656 한상영(춘천시)
11010669 박정한(춘천시), 11011154 지선영(춘천시), 11011160 신동천(춘천시)
11011208 윤국진(춘천시), 11020036 이재용(원주시), 11020200 이수정(원주시)
11020311 김경섭(원주시), 11020386 김미나(원주시), 11020490 고동현(원주시)
11020532 이재덕(원주시), 11030040 김선효(강릉시), 11030119 권혁원(강릉시)
11030188 권상호(강릉시), 11030331 전영만(강릉시), 11030426 진윤희(강릉시)
11030429 이승석(강릉시), 11030487 이은선(강릉시), 11040034 최영란(동해시)
11040094 조영기(동해시), 11050039 김정민(태백시), 11050053 이용식(태백시)
11050101 원정희(태백시), 11060041 이철영(속초시), 11060152 이규석(속초시)
11070043 박윤숙(삼척시), 11070047 전호신(삼척시), 11070113 김남용(삼척시)
11070149 김선윤(삼척시), 11070170 이용우(삼척시), 11070197 허광욱(삼척시)
11070246 박성원(삼척시), 11070324 강경희(삼척시), 11080040 유미나(홍천군)
11080106 박아영(홍천군), 11080110 용하나(홍천군), 11080178 이대용(홍천군)
11080197 김희정(홍천군), 11080198 박종찬(홍천군), 11080224 박정은(홍천군)
11080316 신희숙(홍천군), 11080324 최복규(홍천군), 11090009 김기정(횡성군)
11090037 장수진(횡성군), 11090072 현정선(횡성군), 11090127 이기라(횡성군)
11090189 유효선(횡성군), 11090196 박철희(횡성군), 11090208 이경숙(횡성군)
11090215 김지연(횡성군), 11090220 김상용(횡성군), 11090230 김부연(횡성군)
11090260 이승기(횡성군), 11090276 김태훈(횡성군), 11090278 김윤정(횡성군)
11090315 최재선(횡성군), 11090322 장순열(횡성군), 11090399 허태구(횡성군)
11090405 정상미(횡성군), 11090423 임완섭(횡성군), 11100012 박은영(영월군)
11100116 문숙희(영월군), 11100120 박병철(영월군), 11100152 고상미(영월군)
11100165 정연진(영월군), 11100178 박봉기(영월군), 11100252 이주열(영월군)
11100275 추혜련(영월군), 11110059 이한나(평창군), 11110068 이충무(평창군)
11120037 김활보(정선군), 11120155 이상훈(정선군), 11120188 김숙자(정선군)
11120208 장선웅(정선군), 11120217 이상현(정선군), 11120222 박남경(정선군)
11120239 이지혜(정선군), 11120274 지남숙(정선군), 11140081 김성복(화천군)
11140099 허지영(화천군), 11140156 이경희(화천군), 11140163 이경진(화천군)
11140187 서정은(화천군), 11150020 김민정(양구군), 11150096 박미나(양구군)
11150106 최혜진(양구군), 11180043 권미경(양양군), 11180119 김은성(양양군)

행정(장애) 9급 : 2명
12190036 함민주(도일괄), 12190098 이정길(도일괄)

세무 9급 : 3명
13190049 김종묵(도일괄), 13190177 장정완(도일괄), 13190246 윤홍기(도일괄)

사회복지 9급 : 16명
15190014 최경애(도일괄), 15190024 안정민(도일괄), 15190073 장비연(도일괄)
15190083 이재민(도일괄), 15190099 백희주(도일괄), 15190138 한유진(도일괄)
15190140 최은희(도일괄), 15190163 박종식(도일괄), 15190165 정민섭(도일괄)
15190172 황장섭(도일괄), 15190179 최승빈(도일괄), 15190184 지은희(도일괄)
15190201 박예림(도일괄), 15190241 송빛나(도일괄), 15190279 신은영(도일괄)
15190302 신경직(도일괄)

사서 9급 : 3명
19190003 안완숙(도일괄), 19190010 윤재옥(도일괄), 19190043 김지은(도일괄)

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.