★ 2007 제2회 충북 지방(소방)공무원 임용시험 경쟁률
페이지 정보
본문
2007 제2회 충북 지방(소방)공무원 임용시험 경쟁률
지난 5.15 ~ 5.17일 3일간 인터넷 접수한 제2회 지방공무원임용 필기시험 출원현황을 공지하오니 참고하시기 바랍니다.
ㅇ 필기시험 : 2007. 6. 17(일)
-----------------------------------------------------------------------------
선발예정직렬(류) 근무예정기관 선발인원 출원인원 출원율
-----------------------------------------------------------------------------
계 230명 10,467명 45.51:1
----------------------------------------------------------------------------
간호9급 도일괄 4 333 83.25:1
-----------------------------------------------------------------------------
의료기술9급 충주시 1 62 62.00:1
음성군 1 41 41.00:1
-----------------------------------------------------------------------------
행정9급 도일괄 14 469 33.50:1
청주시 14 2,010 143.57:1
충주시 19 929 48.89:1
제천시 11 413 37.55:1
청원군 21 1,636 77.90:1
보은군 14 447 31.93:1
영동군 8 398 49.75:1
증평군 5 376 75.20:1
진천군 9 316 35.11:1
음성군 17 638 37.53:1
단양군 12 425 35.42:1
-----------------------------------------------------------------------------
행정9급(장애) 충주시 1 16 16.00:1
제천시 1 9 9.00:1
청원군 3 101 33.67:1
보은군 1 20 20.00:1
영동군 1 15 15.00:1
-----------------------------------------------------------------------------
사회복지9급 도일괄 5 170 34.00:1
보은군 2 34 17.00:1
영동군 2 26 13.00:1
단양군 4 69 17.25:1
-----------------------------------------------------------------------------
지적9급 도일괄 5 134 26.80:1
제천시 2 23 11.50:1
보은군 2 38 19.00:1
-----------------------------------------------------------------------------
농업9급 도일괄 5 214 42.80:1
충주시 3 65 21.67:1
진천군 3 82 27.33:1
괴산군 5 118 23.60:1
단양군 4 106 26.50:1
-----------------------------------------------------------------------------
보건9급 도일괄 5 189 37.80:1
진천군 3 59 19.60:1
단양군 5 104 20.80:1
---------------------------------------------------------------------------
소방사(운전) 충청북도 8 54 6.75:1
소방사(구조) 충청북도 3 52 17.33:1
소방사(구급) 충청북도 4 25 6.25:1
소방사(일반) 충청북도 3 251 83.67:1
-----------------------------------------------------------------------------
- 이전글2007 제1회 충북 지방공무원 공채 필기 추가합격자 및 면접 공고 07.05.21
- 다음글2007 중앙소방학교 소방공무원 특별채용 2차(필기)시험 합격자 공고 07.05.19
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.