2007 강원도 지방공무원 공채 필기시험 합격자 및 면접 공고
페이지 정보
본문
2007 제1회 강원도 지방공무원 공개경쟁임용 필기시험 합격자 발표 및 면접시험 시행 공고
강원도인사위원회 공고 제2007-17호
2007년 4월 28일 시행한 제1회 강원도 지방공무원 공개경쟁임용 필기시험 합격자 발표 및 면접시험
시행계획을 아래와 같이 공고합니다.
2007. 5. 16.
강원도인사위원회위원장
1. 필기시험 합격자 : 200명 (☞ 명 단 보 기)
2. 면접시험전 서류제출
가. 대 상 자 : 필기시험 합격자 전원(200명)
나. 제출기간 : 2007. 5. 22(화) 09:00~18:00
다. 제출장소 : 강원도청 신관 2층 휴게실(달빛카페)
라. 제출방법 : 제출서류 번호 순으로 편철(서류 우측 상단에 각각 응시번호, 성명,
전화번호를 기재한 후 본인이 직접 제출하여야 함)
마. 제출서류
① 주민등록초본 1통(합격자 전원)
※ \'07. 5. 16일 이후 발급분으로, \'07. 1. 1일부터 필기시험일(4.28)까지의 주소 변동사항이 표시되어 있어야 하며, 응시연령 초과자의 경우 병역사항이 기재 되어 있는 것에 한함
② 호적초본 1통
※ 본적지를 응시자격으로 한 자에 한하며 \'07. 5. 16일 이후 발급된 것
③ 자기소개서 2부(합격자 전원) ※ A4 용지 1~2매 워드작성, 서식 “첨부화일”
④ 자격증 증명서 각 1통(해당자에 한함)
- 가산특전 표기자
ㆍ 자격증 표기자 : 자격증 발급기관에서 발행한 자격취득 확인서 1통
(공통적용 가산점, 직렬별적용 가산점)
ㆍ 취업보호(취업지원)대상자 : 국가보훈처에서 발급한 증명서 1통
- 자격제한 응시자
ㆍ 사회복지직, 사서직 : 자격증 사본 1통 ※ 원본 지참
ㆍ 장애인응시자 : 시장·군수 등 관계기관에서 발행한 장애인 증명서 1통
바. 유의사항
- 필기시험 합격자가 면접을 포기하는 등 면접 응시자 수가 선발예정에 미달될 경우 지방공무원임용령 제50조 4항에 따라 추가합격제도를 실시할 계획입니다. 따라서 면접시험에 응시하고자 하는 수험생은 합격자 제출 서류를 기한내에 반드시 제출하여야 합니다.
- 서류제출 기간내 관련서류를 제출하지 않을 경우와 제출된 서류의 확인결과 답안지 기재사항과 상이할 경우에는 필기시험의 합격이 취소 또는 무효처리 됩니다.
3. 면접시험 시행계획
가. 일시 : 2007. 6. 1(금) 1일간
시험일시 |
시간 |
인원 |
대상직렬 및 지역 |
6.1 |
오전 |
73 |
ㅇ 세 무 : 3 |
오후 |
127 |
ㅇ 행정(일반) : 127 |
나. 대상자 : 서류전형 합격자 전원
다. 장 소 : 도청 신관 회의실
※ 대기장소 : 도청 신관 2층 휴게실(달빛카페), 신관 대회의실 전실
라. 응시자 준수사항
- 응시자는 시험당일 신분증, 응시표, 필기도구를 지참하고 면접시험 시작 30분전까지 대기장소에 입실하여 시험진행 요원의 안내에 따라야 합니다.
- 도청 주차장이 협소하니 면접당일 수험생은 개인 차량운행을 자제하여 주시기 바랍니다.
4. 기타[성적조회] 등
가. 필기시험 불합격자 성적안내
- 필기시험 불합격자는 2007. 5. 16일부터 5. 21일까지 강원도청홈페이지 시험정보→시험성적조회란을 통하여 확인할 수 있으며, 그 이후에는 성적조회를 할 수 없습니다.
※ 필기시험 불합격자의 채점결과(답안지) 확인은 2007. 5. 16일부터 5. 21일까지 (공휴일은 제외)만 가능합니다.
나. 필기시험 합격자 성적안내
- 필기시험 합격자는 2007. 6. 8일(최종합격자 발표일)부터 6. 11일까지 강원도청 홈페이지 시험정보→시험성적조회란을 통하여 확인할 수 있습니다.
※ 기타 자세한 사항은 강원도청 총무과 고시훈련팀(☎249-2546, 2548)으로 문의 하시기 바랍니다.
2007년도 제1회 강원도 지방공무원
공개경쟁임용 필기시험 합격자 명단
- 응 시 번 호 순 (200명)-
행정(일반) 9급 : 174명
11190043 추부성(도일괄), 11190101 임수진(도일괄), 11190157 최경민(도일괄)
11190209 최철민(도일괄), 11190212 우아름(도일괄), 11190241 손황봉(도일괄)
11190324 김연정(도일괄), 11190353 안범수(도일괄), 11190372 이영경(도일괄)
11190505 조영은(도일괄), 11190600 김대현(도일괄), 11190730 탁명희(도일괄)
11190838 최승명(도일괄), 11190867 최윤미(도일괄), 11190873 김선진(도일괄)
11190913 류지숙(도일괄), 11191014 김선용(도일괄), 11191015 천새미(도일괄)
11191113 박영준(도일괄), 11191251 박명선(도일괄), 11191290 천혜원(도일괄)
11191316 이모란(도일괄), 11191353 전지형(도일괄), 11191359 심정훈(도일괄)
11191363 김효정(도일괄), 11191364 신정숙(도일괄), 11191398 장정희(도일괄)
11191414 김남형(도일괄), 11010009 유지현(춘천시), 11010013 박유창(춘천시)
11010021 손장옥(춘천시), 11010033 변상일(춘천시), 11010040 신현우(춘천시)
11010048 김은아(춘천시), 11010121 김선영(춘천시), 11010167 김태훈(춘천시)
11010224 한윤정(춘천시), 11010238 표한수(춘천시), 11010294 홍현경(춘천시)
11010325 민은미(춘천시), 11010344 김지윤(춘천시), 11010366 정여울(춘천시)
11010369 강병헌(춘천시), 11010498 권준현(춘천시), 11010509 용상호(춘천시)
11010532 심우철(춘천시), 11010577 한우진(춘천시), 11010617 전진희(춘천시)
11010619 방영화(춘천시), 11010630 김진영(춘천시), 11010656 한상영(춘천시)
11010669 박정한(춘천시), 11010856 남진우(춘천시), 11010891 박선명(춘천시)
11010917 이성호(춘천시), 11010978 정민경(춘천시), 11011154 지선영(춘천시)
11011160 신동천(춘천시), 11011208 윤국진(춘천시), 11020036 이재용(원주시)
11020163 서현택(원주시), 11020187 김세훈(원주시), 11020200 이수정(원주시)
11020303 정연태(원주시), 11020311 김경섭(원주시), 11020324 채혜령(원주시)
11020386 김미나(원주시), 11020490 고동현(원주시), 11020532 이재덕(원주시)
11030040 김선효(강릉시), 11030049 민나정(강릉시), 11030119 권혁원(강릉시)
11030188 권상호(강릉시), 11030331 전영만(강릉시), 11030426 진윤희(강릉시)
11030429 이승석(강릉시), 11030477 최종일(강릉시), 11030487 이은선(강릉시)
11030606 김용우(강릉시), 11030621 서차덕(강릉시), 11040023 최진경(동해시)
11040034 최영란(동해시), 11040094 조영기(동해시), 11040136 송명재(동해시)
11040142 김유진(동해시), 11050039 김정민(태백시), 11050053 이용식(태백시)
11050101 원정희(태백시), 11060035 김지혜(속초시), 11060041 이철영(속초시)
11060140 이준호(속초시), 11060152 이규석(속초시), 11070043 박윤숙(삼척시)
11070047 전호신(삼척시), 11070067 김선미(삼척시), 11070089 김형대(삼척시)
11070113 김남용(삼척시), 11070149 김선윤(삼척시), 11070170 이용우(삼척시)
11070188 박현석(삼척시), 11070197 허광욱(삼척시), 11070214 노동균(삼척시)
11070246 박성원(삼척시), 11070324 강경희(삼척시), 11080040 유미나(홍천군)
11080106 박아영(홍천군), 11080110 용하나(홍천군), 11080124 이승행(홍천군)
11080178 이대용(홍천군), 11080187 박은희(홍천군), 11080197 김희정(홍천군)
11080198 박종찬(홍천군), 11080218 정재교(홍천군), 11080224 박정은(홍천군)
11080303 지은미(홍천군), 11080316 신희숙(홍천군), 11080324 최복규(홍천군)
11090009 김기정(횡성군), 11090037 장수진(횡성군), 11090072 현정선(횡성군)
11090088 이연휘(횡성군), 11090127 이기라(횡성군), 11090189 유효선(횡성군)
11090196 박철희(횡성군), 11090208 이경숙(횡성군), 11090215 김지연(횡성군)
11090220 김상용(횡성군), 11090230 김부연(횡성군), 11090260 이승기(횡성군)
11090276 김태훈(횡성군), 11090278 김윤정(횡성군), 11090315 최재선(횡성군)
11090322 장순열(횡성군), 11090360 김영대(횡성군), 11090399 허태구(횡성군)
11090405 정상미(횡성군), 11090423 임완섭(횡성군), 11100003 이명현(영월군)
11100012 박은영(영월군), 11100116 문숙희(영월군), 11100120 박병철(영월군)
11100145 이자영(영월군), 11100152 고상미(영월군), 11100165 정연진(영월군)
11100169 김정호(영월군), 11100178 박봉기(영월군), 11100252 이주열(영월군)
11100275 추혜련(영월군), 11110059 이한나(평창군), 11110068 이충무(평창군)
11120030 윤 표(정선군), 11120037 김활보(정선군), 11120092 김진희(정선군)
11120132 이재준(정선군), 11120155 이상훈(정선군), 11120188 김숙자(정선군)
11120202 김시철(정선군), 11120208 장선웅(정선군), 11120217 이상현(정선군)
11120222 박남경(정선군), 11120239 이지혜(정선군), 11120274 지남숙(정선군)
11140029 신선영(화천군), 11140081 김성복(화천군), 11140099 허지영(화천군)
11140156 이경희(화천군), 11140163 이경진(화천군), 11140187 서정은(화천군)
11150020 김민정(양구군), 11150025 오현주(양구군), 11150096 박미나(양구군)
11150106 최혜진(양구군), 11180043 권미경(양양군), 11180119 김은성(양양군)
행정(장애) 9급 : 2명
12190036 함민주(도일괄), 12190098 이정길(도일괄)
세무 9급 : 3명
13190049 김종묵(도일괄), 13190177 장정완(도일괄), 13190246 윤홍기(도일괄)
사회복지 9급 : 18명
15190014 최경애(도일괄), 15190024 안정민(도일괄), 15190073 장비연(도일괄)
15190083 이재민(도일괄), 15190099 백희주(도일괄), 15190138 한유진(도일괄)
15190140 최은희(도일괄), 15190163 박종식(도일괄), 15190165 정민섭(도일괄)
15190172 황장섭(도일괄), 15190179 최승빈(도일괄), 15190184 지은희(도일괄)
15190201 박예림(도일괄), 15190207 유하나(도일괄), 15190241 송빛나(도일괄)
15190276 김나영(도일괄), 15190279 신은영(도일괄), 15190302 신경직(도일괄)
사서 9급 : 3명
19190003 안완숙(도일괄), 19190010 윤재옥(도일괄), 19190043 김지은(도일괄)
- 이전글2007 제1회 강원도 지방직 공채 필기시험 관련 공지 07.05.17
- 다음글 ★ 2007 강원도 지방공무원 공채 필기시험 합격선 및 응시율 07.05.15
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.