☆ 제2회 충북 지방공무원 임용시험 경쟁률(잠정)
페이지 정보
본문
□ 접수현황
○ 접수기간 : 7. 1 ∼ 7. 3/ 인터넷 접수
○ 선발예정인원 : 59명
○ 원서접수인원 : 1,515명
※ 모집단위별 원서접수 현황
직렬·직급(직류) | 거주지 | 임용 | 선발 | 출원인원 | 경쟁률 | |
계 |
|
| 59 | 1,515 | 25.68 | |
공개경쟁 | 행정7급(일반행정) | 도내 | 도일괄 | 8 | 1,027 | 128.38 |
약무7급(약무) | 도일괄 | 1 | 3 | 3.00 | ||
환경연구사(환경) | 도일괄 | 1 | 8 | 8.00 | ||
경력경쟁 | 일반모집 | 수의7급(수의) | 도일괄 | 10 | 12 | 1.20 |
농업연구사 | 작물 | 도일괄 | 1 | 14 | 14.00 | |
농업경영 | 도일괄 | 1 | 13 | 13.00 | ||
원예 | 도일괄 | 4 | 32 | 8.00 | ||
녹지연구사(임업) | 도일괄 | 1 | 12 | 12.00 | ||
보건연구사(공중보건) | 도일괄 | 2 | 50 | 25.00 | ||
농촌지도사 | 농업 | 도일괄 | 15 | 196 | 13.07 | |
원예 | 도일괄 | 4 | 31 | 7.75 | ||
농촌생활 | 도일괄 | 1 | 19 | 19.00 | ||
실업계고 | 공업9급(일반기계:고졸자) | 도일괄 | 2 | 24 | 12.00 | |
공업9급(일반전기:고졸자) | 도일괄 | 2 | 17 | 8.50 | ||
농업9급(일반농업:고졸자) | 도일괄 | 2 | 18 | 9.00 | ||
시설9급(일반토목:고졸자) | 도일괄 | 1 | 15 | 15.00 | ||
시설9급(일반토목:고졸자) | 청원군 | 1 | 5 | 5.00 | ||
시설9급(건축:고졸자) | 도일괄 | 1 | 19 | 19.00 | ||
방송통신9급 | 도일괄 | 1 | 0 | 0 |
※ 원서접수 취소마감일이 7. 10. 21:00까지이므로 출원인원은 변경될 수 있음
□ 향후계획
○ 필기시험 / 합격자 발표 : 10. 5(토) / 11. 8(금)
○ 면접시험 / 최종합격자 발표 : 12. 5(목) / 12. 13(금)
- 이전글★ 2013 안전행정부 7급 공채 필기시험 응시현황 13.07.10
- 다음글☆ 2013. 10. 5(토)시행 충남 지방공무원 임용시험 경쟁률(잠정) 13.07.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.