☆ 2013 제2회 부산시 임용시험 응시원서 경쟁률(잠정)
페이지 정보
본문
직렬(직류) | 직급 | 선발인원 | 출원인원 | 경쟁률 | 비 고 |
합계(16개직렬) |
| 707 | 14,349 | 20.3:1 |
|
행정직 | 9급 | 340 | 9,222 | 27.1:1 |
|
행정직(장애인) | 9급 | 35 | 257 | 7.3:1:1 |
|
행정직(저소득층) | 9급 | 10 | 131 | 13.1:1 |
|
세무직 | 9급 | 20 | 786 | 39.3:1 |
|
세무직(장애인) | 9급 | 3 | 16 | 5.3:1 |
|
세무직(저소득층) | 9급 | 1 | 16 | 16:1 |
|
사회복지직 | 9급 | 91 | 1,412 | 15.5:1 |
|
사회복지직(장애인) | 9급 | 10 | 59 | 5.9:1 |
|
사회복지직(저소득층) | 9급 | 4 | 28 | 7:1 |
|
전산직 | 9급 | 14 | 154 | 11:1 |
|
전산직(장애인) | 9급 | 1 | 8 | 8:1 |
|
사서직 | 9급 | 7 | 123 | 17.6:1 |
|
간호직 | 8급 | 21 | 434 | 20.7:1 |
|
공업직(일반기계) | 9급 | 18 | 116 | 6.4:1 |
|
공업직(일반기계 장애인) | 9급 | 2 | 8 | 4:1 |
|
공업직(일반전기) | 9급 | 11 | 85 | 7.7:1 |
|
공업직(일반화공) | 9급 | 6 | 44 | 7.3:1 |
|
농업직(일반농업) | 9급 | 12 | 147 | 12.3:1 |
|
농업직(일반농업 장애인) | 9급 | 1 | 2 | 2:1 |
|
녹지직(산림자원) | 9급 | 1 | 28 | 28:1 |
|
녹지직(조경) | 9급 | 5 | 58 | 11.6:1 |
|
녹지직(조경 장애인) | 9급 | 1 | 3 | 3:1 |
|
해양수산직(선박항해) | 9급 | 1 | 17 | 17:1 |
|
보건직 | 9급 | 6 | 316 | 52.7:1 |
|
보건직(장애인) | 9급 | 1 | 6 | 6:1 |
|
식품위생직 | 9급 | 2 | 67 | 33.5:1 |
|
의료기술직(방사선사) | 9급 | 3 | 44 | 14.7:1 |
|
의료기술직(임상병리사) | 9급 | 4 | 51 | 12.8:1 |
|
의료기술직(물리치료사) | 9급 | 1 | 27 | 27:1 |
|
의료기술직(치과위생사) | 9급 | 1 | 19 | 19:1 |
|
환경직(일반환경) | 9급 | 11 | 91 | 8.3:1 |
|
환경직(일반환경 장애인) | 9급 | 1 | 3 | 3:1 |
|
시설직(일반토목) | 9급 | 18 | 237 | 13.2:1 |
|
시설직(일반토목 장애인) | 9급 | 2 | 4 | 2:1 |
|
시설직(일반토목 저소득층) | 9급 | 1 | 2 | 2:1 |
|
시설직(건축) | 9급 | 9 | 125 | 13.9:1 |
|
시설직(건축 장애인) | 9급 | 1 | 7 | 7:1 |
|
시설직(지적) | 9급 | 22 | 116 | 5.3:1 |
|
시설직(지적 장애인) | 9급 | 2 | 1 | 0.5:1 |
|
시설직(측지) | 9급 | 1 | 8 | 8:1 |
|
방송통신직(통신기술) | 9급 | 6 | 71 | 11.8:1 |
|
※ 남여 현황 : 남 5,852명, 여 8,497명
- 이전글☆ 2013 부산시교육청 지방공무원임용시험 경쟁률 13.07.10
- 다음글☆ 2013 충북교육청 지방공무원(교육행정 9급) 임용시험 경쟁률 13.07.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.