☆ 2013 부산시교육청 지방공무원임용시험 경쟁률
페이지 정보
본문
� 접수기간 : ’13. 7. 1.(월) 09:00 ~ 7. 4.(목) 18:00
� 접수현황
구분 | 모집구분 | 모집인원 | 접수인원 | 경쟁률 | 비고 | |
공개경쟁 | 교육행정 9급 | 일반인 | 93 | 1,807 | 19.4 : 1 |
|
장애인 | 5 | 30 | 6 : 1 |
| ||
저소득 | 2 | 11 | 5.5 : 1 |
| ||
전산 9급 | 3 | 21 | 7 : 1 |
| ||
사서 9급 | 10 | 145 | 14.5 : 1 |
| ||
시설(건축) 9급 | 2 | 21 | 10.5 : 1 |
| ||
시설(일반토목) 9급 | 2 | 24 | 12 : 1 |
| ||
공업(일반기계) 9급 | 1 | 8 | 8 : 1 |
| ||
소계 |
| 118 | 2,067 | 17.5 : 1 |
| |
경력경쟁 | 시설(건축) 9급 | 1 | 14 | 14 : 1 |
| |
시설(일반토목) 9급 | 1 | 16 | 16 : 1 |
| ||
공업(일반기계) 9급 | 1 | 11 | 11 : 1 |
| ||
소계 | 3 | 41 | 13.7 : 1 |
| ||
합계 | 121 | 2,108 | 17.4 : 1 |
|
※ 최종경쟁률은 취소기간(7.5.~7.11.) 이후 집계
- 이전글☆ 2013 서울시교육청 지방공무원 신규임용시험 경쟁률 13.07.10
- 다음글☆ 2013 제2회 부산시 임용시험 응시원서 경쟁률(잠정) 13.07.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.