★ 2013 국방부 주관 군무원 채용시험 경쟁률(최종)
페이지 정보
본문
□ 공개경쟁채용시험
(단위 : 명)
응시번호 | 직렬 / 계급 | 채용인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
계 | 176 | 6,523 | 37.06:1 | |
001 | 행정 7급 | 1 | 322 | 322.0:1 |
002 | 행정 9급 | 40 | 4,170 | 104.25:1 |
003 | 행정 9급(장애) | 6 | 82 | 13.67:1 |
004 | 사서 9급 | 1 | 212 | 212.0:1 |
005 | 군사정보 7급 | 2 | 56 | 28.0:1 |
006 | 군사정보 7급 | 19 | 278 | 14.63:1 |
007 | 기술정보 9급 | 19 | 321 | 16.89:1 |
008 | 기술정보 9급(장애) | 2 | 12 | 6.0:1 |
009 | 토목 7급 | 2 | 36 | 18.0:1 |
010 | 토목 9급 | 2 | 108 | 54.0:1 |
011 | 건축 7급 | 1 | 35 | 35.0:1 |
012 | 건축 9급 | 5 | 135 | 27.0:1 |
013 | 시설 9급 | 18 | 79 | 4.39:1 |
014 | 전기 9급 | 10 | 60 | 6.0:1 |
015 | 전자 9급 | 1 | 8 | 8.0:1 |
016 | 통신 9급 | 15 | 82 | 5.47:1 |
017 | 전산 7급 | 2 | 50 | 25.0:1 |
018 | 전산 9급 | 4 | 125 | 31.25:1 |
019 | 지도 9급 | 1 | 44 | 44.0:1 |
020 | 영상 7급 | 1 | 9 | 9.0:1 |
021 | 용접 9급 | 1 | 24 | 24.0:1 |
022 | 차량 9급 | 5 | 94 | 18.8:1 |
023 | 인쇄 7급 | 1 | 3 | 3.0:1 |
024 | 인쇄 9급 | 4 | 58 | 14.5:1 |
025 | 병리 9급 | 5 | 29 | 5.8:1 |
026 | 방사선 9급 | 4 | 27 | 6.75:1 |
027 | 치무 9급 | 2 | 52 | 26.0:1 |
028 | 의공 9급 | 1 | 7 | 7.0:1 |
029 | 영양관리 7급 | 1 | 5 | 5.0:1 |
□ 특별채용시험
(단위 : 명)
응시번호 | 직렬/계급 | 채용인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
계 | - | 1,449 | - | |
030 | 행정 3급 | 1 | 6 | 6.0:1 |
031 | 행정 4급 | 1 | 15 | 15.0:1 |
032 | 행정 4급 | 1 | 7 | 7.0:1 |
033 | 행정 4급 | 1 | 11 | 11.0:1 |
034 | 행정 5급 | 1 | 18 | 18.0:1 |
035 | 행정 5급 | 1 | 16 | 16.0:1 |
036 | 행정 5급 | 1 | 3 | 3.0:1 |
037 | 행정 5급 | 1 | 4 | 4.0:1 |
038 | 행정 5급 | 1 | 1 | 1.0:1 |
039 | 행정 5급 | - | 3 | - |
040 | 행정 5급 | - | 4 | - |
041 | 행정 6급 | 1 | 8 | 8.0:1 |
042 | 행정 6급 | - | 17 | - |
043 | 행정 6급 | - | 7 | - |
044 | 행정 6급 | - | 1 | - |
045 | 행정 6급 | - | 5 | - |
046 | 행정 6급 | - | 0 | - |
047 | 행정 7급 | - | 8 | - |
048 | 행정 7급 | - | 9 | - |
049 | 행정 7급 | - | 0 | - |
050 | 행정 7급 | - | 1 | - |
051 | 행정 7급 | - | 1 | - |
052 | 행정 8급 | - | 0 | - |
054 | 행정 8급 | - | 0 | - |
055 | 행정 8급 | - | 1 | - |
056 | 행정 9급 | - | 12 | - |
057 | 행정 9급 | - | 6 | - |
058 | 행정 9급 | - | 14 | - |
059 | 행정 9급 | - | 0 | - |
060 | 행정 9급 | - | 0 | - |
061 | 행정 9급 | 1 | 20 | 20.0:1 |
062 | 행정 9급 | 2 | 1 | 0.5:1 |
063 | 행정 9급(장애) | 1 | 4 | 4.0:1 |
064 | 군사정보 3급 | 1 | 5 | 5.0:1 |
065 | 군사정보 3급 | 1 | 3 | 3.0:1 |
066 | 군사정보 4급 | 1 | 3 | 3.0:1 |
067 | 군사정보 4급 | 2 | 6 | 3.0:1 |
068 | 군사정보 5급 | 1 | 11 | 11.0:1 |
(단위 : 명)
응시번호 | 직렬/계급 | 채용인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
069 | 군사정보 5급 | 1 | 4 | 4.0:1 |
070 | 군사정보 5급 | 1 | 8 | 8.0:1 |
071 | 군사정보 5급 | 1 | 6 | 6.0:1 |
072 | 군사정보 5급 | - | 1 | - |
073 | 군사정보 5급 | - | 5 | - |
074 | 군사정보 5급 | - | 38 | - |
075 | 군사정보 5급 | 1 | 1 | 1.0:1 |
076 | 군사정보 5급 | 1 | 5 | 5.0:1 |
077 | 군사정보 5급 | 1 | 0 | 0.0:1 |
078 | 군사정보 5급 | < |
- 이전글★ 2013 공군 일반군무원 채용시험 경쟁률 13.05.09
- 다음글★ 2013 안전행정부 9급 공채시험 경쟁률 13.04.18
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.