★ 2013 공군 일반군무원 채용시험 경쟁률
페이지 정보
본문
공군 군무원모집 공고 제2013-4호
2013년도 공군 일반군무원 채용시험 지원현황을 다음과 같이 공고합니다.
2013. 5. 6.
공 군 참 모 총 장
1. 공 개 채 용
채용직급 | 선발 | 지원 | 경쟁률 | 채용직급 | 선발 | 지원 | 경쟁률 | ||
직렬 | 계급 | 직렬 | 계급 | ||||||
환경 | 7급 | 1 | 6 | 6 : 1 | 군사 | 9급 | 1 | 73 | 73 : 1 |
금속 | 7급 | 1 | 9 | 9 : 1 | 수사 | 9급 | 2 | 229 | 114.5 : 1 |
차량 | 7급 | 1 | 9 | 9 : 1 | 시설 | 9급 | 1 | 7 | 7 : 1 |
의공 | 7급 | 1 | 9 | 9 : 1 | 전자 | 9급 | 9 | 69 | 7.7 : 1 |
행정 | 9급 | 14 | 1,439 | 102.8 : 1 | 전산 | 9급 | 4 | 98 | 24.5 : 1 |
3 | 38 | 12.7 : 1 | 영상 | 9급 | 1 | 21 | 21 : 1 | ||
군수 | 9급 | 9 | 150 | 16.7 : 1 | 일반 | 9급 | 3 | 48 | 16 : 1 |
2 | 6 | 3 : 1 | 용접 | 9급 | 3 | 53 | 17.7 : 1 | ||
화학 | 9급 | 1 | 21 | 21 : 1 | 항공 | 9급 | 2 | 19 | 9.5 : 1 |
유도 | 9급 | 3 | 33 | 11 : 1 | 항공 | 9급 | 3 | 50 | 16.7 : 1 |
탄약 | 9급 | 1 | 6 | 6 : 1 | 항공 | 9급 | 6 | 11 | 1.8 : 1 |
차량 | 9급 | 2 | 56 | 28 : 1 | 기상 | 9급 | 1 | 20 | 20 : 1 |
기체 | 9급 | 3 | 35 | 11.7 : 1 | 영양 | 9급 | 1 | 66 | 66 : 1 |
2. 특 별 채 용
채용직급 | 선발 | 지원 | 경쟁률 | 채용직급 | 선발 | 지원 | 경쟁률 | ||
직렬 | 계급 | 직렬 | 계급 | ||||||
행정 | 6급 | 1 | 61 | 61 : 1 | 전자 | 7급 | 1 | 1 | 1 : 1 |
전자 | 6급 | 1 | 2 | 2 : 1 | 수사 | 8급 | 1 | 14 | 14 : 1 |
전자1 | 6급 | 1 | 4 | 4 : 1 | 군사 | 8급 | 1 | 10 | 10 : 1 |
일반 | 6급 | 1 | 12 | 12 : 1 | 일반 | 8급 | 1 | 2 | 2 : 1 |
병리 | 7급 | 1 | 4 | 4 : 1 | 전자 | 9급 | 2 | 2 | 1 : 1 |
※ 공무원임용시험령 제47조 제3항에 따라 선발예정인원 대비 지원자가 같거나 적은 직급은
재공고/원서접수 (5.6 ~ 5.9)
- 이전글★ 2013 해군 일반군무원 채용시험 경쟁률 13.05.09
- 다음글★ 2013 국방부 주관 군무원 채용시험 경쟁률(최종) 13.05.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.