★ 2013 해군 일반군무원 채용시험 경쟁률
페이지 정보
본문
ㅇ 필기시험 : 2013. 6. 29(토)
구 분 | 軍구분 | 채용인원(명) | 지원인원(명) | 경쟁률 | |
계 |
| 171 | 2,670 | 15.6 : 1 | |
공 채 |
| 156 | 2,603 | 16.7 : 1 | |
7급 | 군사정보 | 해 군 | 1 | 29 | 29.0 : 1 |
9급 | 행정 | 해 군 | 38 | 1,832 | 48.2 : 1 |
행정(장애인/진해) | 해 군 | 2 | 27 | 13.5 : 1 | |
행정(장애인/평택) | 해 군 | 1 | 4 | 4.0 : 1 | |
토목 | 해 군 | 4 | 112 | 28.0 : 1 | |
건축 | 해 군 | 5 | 72 | 14.4 : 1 | |
시설 | 해 군 | 4 | 30 | 7.5 : 1 | |
환경 | 해 군 | 1 | 15 | 15.0 : 1 | |
전기 | 해 군 | 25 | 54 | 2.2 : 1 | |
해병대 | 1 | 0 | 0 | ||
전자 | 해 군 | 6 | 38 | 6.3 : 1 | |
통신 | 해 군 | 5 | 23 | 4.6 : 1 | |
전산 | 해 군 | 2 | 43 | 21.5 : 1 | |
일반기계 | 해 군 | 2 | 23 | 11.5 : 1 | |
해병대 | 1 | 7 | 7.0 : 1 | ||
금속 | 해 군 | 1 | 10 | 10.0 : 1 | |
유도무기 | 해 군 | 11 | 75 | 6.8 : 1 | |
총포 | 해 군 | 2 | 14 | 7.0 : 1 | |
탄약 | 해 군 | 11 | 45 | 4.1 : 1 | |
해병대 | 1 | 2 | 2.0 : 1 | ||
전차 | 해병대 | 1 | 19 | 19.0 : 1 | |
차량 | 해병대 | 2 | 11 | 5.5 : 1 | |
선거 | 해 군 | 6 | 18 | 3.0 : 1 | |
항해 | 해 군 | 1 | 18 | 18.0 : 1 | |
함정기관 | 해 군 | 18 | 58 | 3.2 : 1 | |
잠수 | 해 군 | 1 | 2 | 2.0 : 1 | |
항공기관 | 해 군 | 3 | 22 | 7.3 : 1 | |
특 채 |
| 15 | 67 | 4.5 : 1 | |
7급 | 잠수 | 해 군 | 1 | 5 | 5.0 : 1 |
8급 | 수사 | 해 군 | 1 | 5 | 5.0 : 1 |
9급 | 행정 | 해병대 | 1 | 13 | 13.0 : 1 |
건축 | 해병대 | 1 | 1 | 1.0 : 1 | |
전기 | 해병대 | 2 | 6 | 3.0 : 1 | |
통신 | 해병대 | 3 | 14 | 4.7 : 1 | |
유도무기 | 해병대 | 1 | 4 | 4.0 : 1 | |
탄약 | 해병대 | 1 | 5 | 5.0 : 1 | |
차량 | 해병대 | 1 | 7 | 7.0 : 1 | |
시설(장애인) | 해병대 | 1 | 1 | 1.0 : 1 | |
전기(장애인) | 해 군 | 1 | 5 | 5.0 : 1 | |
함정기관(장애인) | 해 군 | 1 | 1 | 1.0 : 1 |
- 이전글★ 2013 제2회 전남 임용시험 경쟁률(최종) 13.05.21
- 다음글★ 2013 공군 일반군무원 채용시험 경쟁률 13.05.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.