★ 2013 제2회 전남 임용시험 경쟁률(최종)
페이지 정보
본문
(단위 : 명)
직급 | 직렬 | 직류 | 임용예정 | 선발예정 | 출원인원 | 경쟁률 | 비 고 |
합계 |
|
|
| 726 | 9229 | 12.7 :1 |
|
9급 | 9급 계 |
|
| 726 | 9229 | 12.7 :1 |
|
행정 | 계 |
| 290 | 5175 | 17.8 :1 |
| |
일반행정 | 소계 | 225 | 4898 | 21.8 :1 |
| ||
목포시 | 15 | 706 | 47.1 :1 |
| |||
여수시 | 4 | 287 | 71.8 :1 |
| |||
순천시 | 2 | 193 | 96.5 :1 |
| |||
나주시 | 10 | 334 | 33.4 :1 |
| |||
광양시 | 17 | 926 | 54.5 :1 |
| |||
곡성군 | 15 | 254 | 16.9 :1 |
| |||
구례군 | 6 | 67 | 11.2 :1 |
| |||
고흥군 | 23 | 260 | 11.3 :1 |
| |||
화순군 | 6 | 126 | 21.0 :1 |
| |||
장흥군 | 12 | 113 | 9.4 :1 |
| |||
강진군 | 10 | 158 | 15.8 :1 |
| |||
해남군 | 19 | 205 | 10.8 :1 |
| |||
영암군 | 20 | 499 | 25.0 :1 |
| |||
무안군 | 4 | 62 | 15.5 :1 |
| |||
함평군 | 9 | 84 | 9.3 :1 |
| |||
영광군 | 18 | 229 | 12.7 :1 |
| |||
완도군 | 25 | 283 | 11.3 :1 |
| |||
진도군 | 10 | 112 | 11.2 :1 |
| |||
일반행정 | 도일괄 | 23 | 54 | 2.3 :1 |
| ||
일반행 | 소계 | 25 | 122 | 4.9 :1 |
| ||
전라남도 | 2 | 21 | 10.5 :1 |
| |||
목포시 | 1 | 5 | 5.0 :1 |
| |||
여수시 | 1 | 9 | 9.0 :1 |
| |||
순천시 | 1 | 12 | 12.0 :1 |
| |||
광양시 | 1 | 4 | 4.0 :1 |
| |||
곡성군 | 1 | 1 | 1.0 :1 |
| |||
고흥군 | 2 | 3 | 1.5 :1 |
| |||
보성군 | 1 | 8 | 8.0 :1 |
| |||
화순군 | 2 | 17 | 8.5 :1 |
| |||
장흥군 | 2 | 4 | 2.0 :1 |
| |||
강진군 | 1 | 5 | 5.0 :1 |
| |||
해남군 | 1 | 6 | 6.0 :1 |
| |||
영암군 | 2 | 5 | 2.5 :1 |
| |||
무안군 | 1 | 3 | 3.0 :1 |
| |||
함평군 | 1 | 4 | 4.0 :1 |
| |||
9급 | 행정 | 일반행정 | 영광군 | 1 | 3 | 3.0 :1 |
|
장성군 | 1 | 6 | 6.0 :1 |
| |||
완도군 | 1 | 3 | 3.0 :1 |
| |||
진도군 | 2 | 3 | 1.5 :1 |
| |||
일반행정 | 소계 | 6 | 37 | 6.2 :1 |
| ||
담양군 | 2 | 24 | 12.0 :1 |
| |||
곡성군 | 1 | 1 | 1.0 :1 |
| |||
구례군 | 1 | 8 | 8.0 :1 |
| |||
보성군 | 1 | 3 | 3.0 :1 |
| |||
장흥군 | 1 | 1 | 1.0 :1 |
| |||
일반행정 | 소계 | 6 | 24 | 4.0 :1 |
| ||
순천시 | 2 | 10 | 5.0 :1 |
| |||
담양군 | 1 | 6 | 6.0 :1 |
| |||
곡성군 | 1 | 0 |
첨부파일
-
130521_전남_응시원서출원현황.xlsx (26byte)
4회 다운로드 | DATE : 2013-05-21 19:48:38
- 이전글☆ 2013. 8. 24(토)시행 충남 지방공무원 임용시험 경쟁률(잠정) 13.05.27
- 다음글★ 2013 해군 일반군무원 채용시험 경쟁률 13.05.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.