★ 2013 제3회 인천시 지방공무원 임용시험 경쟁률
페이지 정보
본문
ㅇ 필기시험 : 2013. 8. 24(토)
직급 및 직렬 | 선 발 | 출 원 인 원 | 직급 및 직렬 | 선 발 | 출 원 인 원 | ||
누 계 | 경 쟁 률 | 누 계 | 경 쟁 률 | ||||
총 계 | 567 | 8,711 | 15.4:1 | 9급 일반화공직 | 5 | 23 | 5:1 |
8급 보건진료직 | 3 | 8 | 3:1 | 9급 일반농업직 | 1 | 18 | 18:1 |
8급 간호직 | 3 | 83 | 28:1 | 9급 일반농업직 | 1 | 2 | 2:1 |
9급 일반행정직 | 300 | 5,663 | 19:1 | 9급 축산직 | 2 | 12 | 6:1 |
9급 일반행정직 | 15 | 159 | 11:1 | 9급 산림자원직 | 9 | 72 | 8:1 |
9급 일반행정직 | 20 | 154 | 8:1 | 9급 해양수산직 | 2 | 10 | 5:1 |
9급 읿반행정직 | 7 | 76 | 11:1 | 9급 해양수산직 | 2 | 7 | 4:1 |
9급 세무직 | 11 | 416 | 38:1 | 9급 보건직 | 10 | 253 | 25:1 |
9급 세무직 | 3 | 18 | 6:1 | 9급 보건직 | 1 | 6 | 6:1 |
9급 세무직 | 1 | 5 | 5:1 | 9급 일반환경직 | 10 | 101 | 10:1 |
9급 전산직 | 6 | 100 | 17:1 | 9급 일반환경직 | 2 | 5 | 3:1 |
9급 사회복지직 | 84 | 985 | 12:1 | 9급 일반환경직 | 1 | 2 | 2:1 |
9급 사회복지직 | 2 | 15 | 8:1 | 9급 일반토목직 | 8 | 106 | 13:1 |
9급 사회복지직 | 6 | 44 | 7:1 | 9급 일반토목직 | 5 | 18 | 4:1 |
9급 사회복지직 | 5 | 18 | 4:1 | 9급 건축직 | 10 | 93 | 9:1 |
9급 사서직 | 3 | 48 | 16:1 | 9급 건축직 | 2 | 19 | 10:1 |
9급 일반기계직 | 9 | 56 | 6:1 | 9급 지적직 | 8 | 44 | 6:1 |
9급 일반전기직 | 3 | 28 | 9:1 | 9급 지적직 | 1 | 6 | 6:1 |
9급 일반전기직 | 3 | 12 | 4:1 | 9급 방송통신직 | 3 | 26 | 9:1 |
- 이전글★ 2013. 8. 24(토)시행 충남 지방공무원 임용시험 경쟁률(최종) 13.05.31
- 다음글★ 2013 중앙소방학교 소방공무원 제한경쟁 특별채용 필기시험 합격선 13.05.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.