★ 2013. 8. 24(토)시행 충남 지방공무원 임용시험 경쟁률(최종)
페이지 정보
본문
(구분 : 임용예정기관별)
시험명 | 계급/직류 | 임용예정기관 | 선발 | 출원인원 | 경쟁률 |
합 계 | 625 | 7,834 | 13 : 1 | ||
제1회 | 소 계 | 621 | 7,730 | 12 : 1 | |
8급 간호 | 천안시 | 3 | 38 | 13 : 1 | |
보령시 | 1 | 8 | 8 : 1 | ||
아산시 | 3 | 21 | 7 : 1 | ||
계룡시 | 1 | 6 | 6 : 1 | ||
금산군 | 3 | 16 | 5 : 1 | ||
부여군 | 3 | 33 | 11 : 1 | ||
청양군 | 1 | 6 | 6 : 1 | ||
태안군 | 1 | 14 | 14 : 1 | ||
8급 보건진료 | 천안시 | 3 | 18 | 6 : 1 | |
공주시 | 3 | 20 | 7 : 1 | ||
아산시 | 2 | 6 | 3 : 1 | ||
서산시 | 1 | 4 | 4 : 1 | ||
논산시 | 2 | 21 | 11 : 1 | ||
예산군 | 3 | 32 | 11 : 1 | ||
태안군 | 2 | 8 | 4 : 1 | ||
당진시 | 2 | 14 | 7 : 1 | ||
9급 행정(일반행정) | 충청남도 | 26 | 520 | 20 : 1 | |
천안시 | 27 | 906 | 34 : 1 | ||
공주시 | 25 | 420 | 17 : 1 | ||
보령시 | 21 | 337 | 16 : 1 | ||
아산시 | 18 | 384 | 21 : 1 | ||
서산시 | 32 | 551 | 17 : 1 | ||
논산시 | 13 | 187 | 14 : 1 | ||
계룡시 | 7 | 137 | 20 : 1 | ||
금산군 | 9 | 125 | 14 : 1 | ||
부여군 | 11 | 156 | 14 : 1 | ||
서천군 | 7 | 89 | 13 : 1 | ||
청양군 | 2 | 46 | 23 : 1 | ||
홍성군 | 12 | 183 | 15 : 1 | ||
예산군 | 7 | 138 | 20 : 1 | ||
태안군 | 9 | 99 | 11 : 1 | ||
당진시 | 16 | 208 | 13 : 1 | ||
제1회 | 9급 행정(일반행정:저소득) | 충청남도 | 2 | 22 | 11 : 1 |
천안시 | 2 | 13 | 7 : 1 | ||
공주시 | 1 | 0 | 0 : 0 | ||
보령시 | 1 | 1 | 1 : 1 | ||
서산시 | 1 | 3 | 3 : 1 | ||
논산시 | 1 | 0 | 0 : 0 | ||
계룡시 | 1 | 0 | 0 : 0 | ||
부여군 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
서천군 | 1 | 1 | 1 : 1 | ||
청양군 | 1 | 1 | 1 : 1 |
첨부파일
-
130531_충남_원서접수결과(최종).xls (85byte)
3회 다운로드 | DATE : 2013-05-31 16:26:27
- 이전글★ 제1회 경북 공개경쟁임용시험 경쟁률 13.06.03
- 다음글★ 2013 제3회 인천시 지방공무원 임용시험 경쟁률 13.05.31
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.