★ 2013 제1회 광주시 지방공무원 임용시험 직렬별 경쟁률
페이지 정보
본문
직 렬(류) | 선발예정 | 응시원서 | 경쟁률 | 비고 |
합 계 | 460 | 10,130 | 22.0 |
|
소 계 | 392 | 8,375 | 21.4 |
|
일반행정9급 | 198 | 5,197 | 26.2 |
|
일반행정9급(장애인) | 14 | 127 | 9.1 |
|
일반행정9급(저소득) | 10 | 96 | 9.6 |
|
세무9급(지방세) | 3 | 251 | 83.7 |
|
전산9급 | 12 | 129 | 10.8 |
|
사회복지9급 | 33 | 973 | 29.5 |
|
사회복지9급(장애인) | 4 | 32 | 8.0 |
|
사회복지9급(저소득) | 3 | 45 | 15.0 |
|
사서9급 | 14 | 121 | 8.6 |
|
공업9급(일반기계) | 8 | 52 | 6.5 |
|
공업9급(일반전기) | 7 | 68 | 9.7 |
|
공업9급(일반전기-장애인) | 1 | 1 | 1.0 |
|
공업9급(일반화공) | 3 | 18 | 6.0 |
|
농업9급(일반농업) | 1 | 91 | 91.0 |
|
녹지9급(산림자원) | 5 | 88 | 17.6 |
|
보건9급 | 8 | 247 | 30.9 |
|
식품위생9급 | 2 | 49 | 24.5 |
|
환경9급(일반환경) | 6 | 92 | 15.3 |
|
시설9급(일반토목) | 21 | 229 | 10.9 |
|
시설9급(일반토목-장애인) | 2 | 5 | 2.5 |
|
시설9급(일반토목-저소득) | 1 | - | 0 |
|
시설9급(건축) | 13 | 117 | 9.0 |
|
시설9급(지적) | 7 | 74 | 10.6 |
|
방송통신9급(통신기술) | 5 | 41 | 8.2 |
|
간호8급(간호) | 7 | 219 | 31.3 |
|
일반행정9급(새터민) | 3 | 11 | 3.7 |
|
사회복지9급(새터민) | 1 | 2 | 2.0 |
|
소 계 | 68 | 1,755 | 25.8 |
|
교육청교육행정9급 | 56 | 1,686 | 30.1 |
|
교육청교육행정9급(장애인) | 3 | 17 | 5.7 |
|
교육청교육행정9급(저소득) | 1 | 11 | 11.0 |
|
교육청전산9급 | 2 | 9 | 4.5 |
|
교육청사서9급 | 5 | 23 | 4.6 |
|
교육청시설9급(건축) | 1 | 9 | 9.0 |
|
<응시자 유의사항>
○ 필기시험은 2013. 8. 24.(토) 10:00에 실시되며, 필기시험 장소는 2013. 7. 26.(금)에 광주광역시
인터넷 홈페이지(www.gwangju.go.kr, 시험정보란)에 공고할 계획입니다.
○ \'응시표\'는 2013. 7. 26(금) ~ 8. 23.(금)까지 원서접수 사이트(http://local.gosi.go.kr)에서
출력이 가능 하오니, 응시표를 출력하여 시험당일 신분증과 함께 지참하시기 바랍니다.
○ 기타 자세한 사항은 광주광역시청 총무과(☎062-613-2870~5)로 문의하시기 바랍니다.
- 이전글★ 2013 국회사무처 8급 공개경쟁채용시험 경쟁률 13.06.05
- 다음글☆ 2013 서울시 지방공무원 임용시험 경쟁률(잠정) 13.06.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.