★ 2013 안전행정부 7급 공채 필기시험 응시현황
페이지 정보
본문
ㅇ 필기시험 : 2013. 6. 22(토)
2013년도 7급 공채 필기시험 응시현황을 붙임과 같이 게시합니다.
모 집 단 위 | 선발예정인원 | 출원인원 | 응시인원 | 응시율 |
총 계 | 630 | 71,397 | 43,857 | 61.4% |
소계(행정직) | 500 | 63,487 | 39,431 | 62.1% |
행정(일반행정:일반) | 199 | 34,464 | 22,158 | 64.3% |
행정(일반행정:장애인) | 17 | 775 | 479 | 61.8% |
행정(우정사업본부:일반) | 15 | 1,376 | 815 | 59.2% |
행정(우정사업본부:장애인) | 2 | 79 | 48 | 60.8% |
행정(선관행정:일반) | 18 | 3,416 | 2,029 | 59.4% |
행정(선관행정:장애인) | 2 | 215 | 116 | 54.0% |
행정(교육행정:일반) | 2 | 2,270 | 1,304 | 57.4% |
행정직(회계) | 10 | 229 | 129 | 56.3% |
세무(일반) | 76 | 5,479 | 3,342 | 61.0% |
세무(장애인) | 10 | 234 | 153 | 65.4% |
관세(일반) | 14 | 1,146 | 753 | 65.7% |
관세(장애인) | 1 | 54 | 31 | 57.4% |
통계(일반) | 5 | 396 | 244 | 61.6% |
감사(일반) | 16 | 1,189 | 751 | 63.2% |
감사(장애인) | 2 | 61 | 33 | 54.1% |
교정(교정) | 31 | 2,270 | 1,288 | 56.7% |
보호(보호) | 5 | 460 | 240 | 52.2% |
검찰사무(검찰사무) | 30 | 4,922 | 2,611 | 53.0% |
출입국관리(출입국관리) | 10 | 1,307 | 773 | 59.1% |
외무영사(일반) | 32 | 3,079 | 2,087 | 67.8% |
외무영사(장애인) | 3 | 66 | 47 | 71.2% |
소계(기술직) | 130 | 7,910 | 4,426 | 56.0% |
공업(일반기계:일반) | 25 | 557 | 296 | 53.1% |
공업(일반기계:장애인) | 2 | 11 | 7 | 63.6% |
공업(전기:일반) | 19 | 681 | 324 | 47.6% |
공업(전기:장애인) | 1 | 19 | 10 | 52.6% |
공업(화공:일반) | 12 | 389 | 230 | 59.1% |
공업(화공:장애인) | 1 | 9 | 8 | 88.9% |
농업(일반농업:일반) | 6 | 1,116 | 623 | 55.8% |
농업(일반농업:장애인) | 1 | 31 | 15 | 48.4% |
임업(산림자원:일반) | 6 | 791 | 471 | 59.5% |
시설(일반토목:일반) | 8 | 1,413 | 863 | 61.1% |
시설(일반토목:장애인) | 1 | 22 | 15 | 68.2% |
시설(건축:일반) | 11 | 1,057 | 604 | 57.1% |
시설(건축:장애인) | 1 | 30 | 15 | 50.0% |
전산(전산개발:일반) | 25 | 1,393 | 748 | 53.7% |
전산(전산개발:장애인) | 2 | 45 | 20 | 44.4% |
방송통신(전송기술:일반) | 8 | 326 | 161 | 49.4% |
방송통신(전송기술:장애인) | 1 | 20 | 16 | 80.0% |
- 이전글☆ 2013 제2회 울산시교육청 지방공무원 신규임용시험 경쟁률(잠정) 13.07.10
- 다음글☆ 제2회 충북 지방공무원 임용시험 경쟁률(잠정) 13.07.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.