2009 서울시 지방공무원 임용시험 최종합격자 공고
페이지 정보
본문
서울특별시제1인사위원회공고 제2009 - 8호
2009년도 서울특별시 지방공무원임용시험 최종합격자 및 임용후보자 등록요령을 다음과 같이
공고합니다.
2009년 11월 20일
서울특별시제1인사위원회위원장
1. 최종 합격자발표 및 명단
가. 합격안내 및 확인 : 2009. 11. 20(금) ∼ 12. 31(목)
ㅇ 서울특별시 홈페이지(http://www.seoul.go.kr),
서울특별시시험정보(http://hrd.seoul.go.kr/home/exam) 및
인터넷 응시원서 접수사이트(http://gosi.seoul.go.kr)에 게시합니다.
ㅇ 아울러, 최종합격자에게는 합격사실을 등기우편으로 개별 통지합니다.
나. 성 적 안 내 : 2009. 11. 20(금) ∼ 12. 31(목)
ㅇ 인터넷 응시원서 접수사이트(http://gosi.seoul.go.kr)에서 성적확인이 가능합니다.
2. 신규임용후보자 등록
가. 등록대상 : 2009년도 서울시공무원임용시험 최종합격자 전원
나. 등록일시 : 2009. 12. 1(화) ~ 12. 3(목) <3일간〉
다. 등록방법 : 인터넷 등록
ㅇ 인터넷 응시원서 접수사이트(http://gosi.seoul.go.kr) →『나의 원서관리』→
『임용등록 원서』선택 후 입력하여야 합니다.
ㅇ 임용후보자 등록의사가 없는 경우『등록포기서 작성』선택 후 입력하여야 합니다.
ㅇ 임용유예를 신청하고자 하는 경우에는 임용기관 배치 후에 해당기관 인사부서에 직접
신청하여야 합니다.
라. 등록시 주의사항
ㅇ 온라인 등록만 가능하며, 지정된 등록기간 내에 등록하지 아니할 때에는 지방공무원임용령
제11조제3항에 따라 공무원으로 임용될 의사가 없는 것으로 간주됩니다.
ㅇ 임용등록 포기자는 반드시『등록포기서』를 작성해 주시기 바랍니다.
마. 2009년도 공채 최종합격자 제출서류 안내
ㅇ 임용기관 배치 후 제출할 서류목록 : 첨부물 3
▷ 임용기관 배치 후 해당기관에서 따로 지정하는 날짜에 제출하시면 됩니다.
▷ 신원진술서, 신체검사서 등 임용 시 제출서류 서식은 [서울특별시시험정보 홈페이지 →
자료실 → 서식자료실]에서도 확인 가능합니다.
첨부 1. 2009년도 서울시 지방공무원임용시험 최종합격자 명단
2. 향후일정 등 자주하는 질문과 답변(FAQ)
3. 임용시 제출할 서류목록(추후 별도 지정하는 날짜에 제출)
4. 서울시공무원 제도소개(신규공무원이 알아야 할 내용)
5. 2010년도 서울시공무원 신규임용자 대상 교육실시 안내
※ 임용후보자 등록문의 : 서울특별시 인사과 (☎ 731-6018, 6224)
2009년도 서울특별시지방공무원 임용시험 최종 합격자 명단
[일반행정7급]
11100426 최영하 11100771 이재현 11100869 김은영 11101002 김수미
11101190 권미정 11101272 김경정 11101447 김상록 11200136 이승민
11200583 송영욱 11200921 이동규 11201208 박동호 11201252 이선영
11201346 주승원 11201363 박준용 11201822 구혜선 11201948 이동현
11202003 권기민 11202032 서세식 11202078 김성관 11202131 구달회
11202299 이향란 11202354 조은상 11202418 서원경 11202473 고성원
11202771 형정원 11202883 유광복 11202991 김치중 11203037 김명훈
11300008 현대환 11300236 이윤성 11300584 김진기 11300651 손동기
11300833 엄태민 11301183 류지연 11301399 성정미 11301629 조민지
11301677 갈은주 11301858 김나연 11400111 박운희 11400372 조인준
11400607 김낙현 11500471 허진영 11500607 이정만 11600260 최억순
11600362 양동찬 11600364 이연수 계 46명
[일반행정7급(장애인)]
12100018 12100072 12200053 12300007
12300009 12300021 12300069 12400007
계 8명
[일반행정9급]
21100095 장혜진 21101653 윤주영 21102079 김상균 21102253 전형준
21102332 전은정 21102866 백은경 21102956 권기현 21103185 이진욱
21103477 박사인 21103983 박정배 21104600 김치헌 21104903 김현정
21105059 이현희 21105270 원효정 21105415 박소영 21105422 용관석
21105789 권성미 21105981 김수진 21106366 이꽃님 21106459 정명기
21106512 배문경 21106604 최혜연 21106707 유재욱 21106721 이다영
21106727 홍신애 21107025 이가영 21107141 노진주 21107158 고드름
21107457 이윤형 21107696 이소연 21107988 조주현 21108154 고승용
21108170 차현주 21108415 김민정 21108417 한은주 21200664 문종수
21200891 배영규 21201664 유경선 21202657 이상미 21202664 이선주
21202986 남형석 21203024 박다래 21203046 양용진 21203116 박소정
21203592 장윤석 21203942 김강석 21204777 이민옥 21205226 손우현
21205390 유경민 21205675 김영웅 21206436 오현희 21206587 박근수
21206686 유미라 21206730 오영구 21206961 조강현 21207215 장유경
21207377 정혜주 21207764 김민경 21208202 민찬영 21208715 김미선
21208740 임성재 21208778 양현정 21208789 장주현 21209633 권은경
21209676 손태인 21210108 박창선 21210164 채숙현 21211017 강지선
21211101 윤성미 21211132 이영무 21211216 신은 21211467 김정훈
21211521 이선옥 21211539 이창섭 21211575 정수진 21211686 민지영
21211731 이지애 21211810 정철희 21211960 김희진 21212007 한송이
21212274 김수현 21212529 임지환 21212607 이철민 21212975 최용진
21213181 임성민 21213215 한지영 21213272 임창혁 21213972 이수정
21300374 박상언 21300522 전설이 21300739 임병권 21301124 김주영
21301356 정소현 21301834 김민이 21302068 강필중 21302353 김정현
21303879 이선영 21303952 하호진 21304001 배국진 21304233 이혜원
21304457 양만춘 21305152 김진숙 21305179 장은경 21305383 김명옥
21305384 정이숙 21306051 김매희 21306488 김보영 21307102 이종호
21307532 이은주 21308411 이주영 21308731 이미나 21308846 손웅기
21308868 이정희 21309272 안영신 21309358 한승민 21309385 허경순
21309537 이승민 21309554 김미희 21309703 백지선 21309835 홍세진
21309914 장종인 21310281 고유경 21310310 문일형 21310542 이상욱
21310622 배은영 21310777 김보경 21310969 최난향 21311275 김유림
21311417 박은정 21311426 안광현 21311591 박민영 21311872 강종훈
21311875 이소영 21312186 이영은 21312208 이현주 21313130 신지애
21313395 임영화 21313601 김성권 21313743 윤진욱 21313744 김정미
21313774 최혜진 21400476 안진경 21400719 박수연 21400946 김성희
21401314 김남효 21401962 김미섭 21402861 김효정 21403126 황의선
21403262 설진욱 21403398 최문명 21403570 임하혁 21403896 김승찬
21404252 김향내 21404409 노상훈 21404725 주혜련 21404866 변성미
21500228 안하영 21500248 종경남 21500323 최은지 21500588 김영희
21500663 정수로 21500788 김태현 21501105 김태은 21501116 김형민
21501316 정세진 21501329 송주연 21501369 최은영 21501405 한초희
21501779 김지연 21502207 유서희 21502394 박금지 21502545 서혜진
21502841 곽지숙 21502933 김은정 21502959 정도현 21503049 임은영
21503111 신승보 21503255 김윤경 21503544 천보영 21503776 김은영
21503894 최정아 21503931 신민철 21504537 권구 21504672 장지희
21504935 이영남 21505073 김민경 21505092 배소라 21505178 안소전
21505414 이승열 21505641 양수진 21505942 주희영 21506039 김미경
21506117 김은희 21600243 제경희 21600277 김영실 21600495 배재철
21600685 김수정 21601120 손세란 21601133 김차선 21601274 박신형
21601468 이희원 21601605 홍현 21602147 최혜경 21602168 김준
21602545 김한아 21602615 송재진 21603359 손혜련 21603457 최다인
21603467 신경식 21603523 이유미 계 210 명
[일반행정9급(장애인)]
22100095 22100134 22100186 22100260
22200004 22200020 22200059 22200062
22200071 22200075 22200111 22200142
22200205 22200212 22200254 22200342
22300016 22300054 22300063 22300144
22300195 22300255 22400064 22400098
22400131 22400135 22500011 22500155
22500190 22600047 22600067 22700015
22700072 계 33명
[일반행정9급(저소득)]
23300002 23300010 23300024 계 3명
[지방세9급]
31100058 임제홍 31100349 이현영 31102772 임민혜 31103327 정언기
31103481 손흥래 31103628 강수희 31103720 김민지 31104183 이승진
31105885 안종대
계 9명
[지방세9급(장애인)]
32100077 계 1명
[사회복지9급]
33100016 최하경 33100145 차정근 33100197 조종희 33100214 김미정
33100351 이지연 33100442 유현진 33100466 원경희 33100588 강명경
33100728 이아름 33100730 김정언 33100751 유하나 33100788 진용범
33100978 민석범 33100993 이성준 33101189 정유진 33101251 한정옥
33101440 이지헌 33101533 송기영 33101642 이진숙 33101737 김혜미
33101770 권현아 33101958 장형란 33102007 신지영 33102151 고희경
33102213 김정희 33102221 서영숙 33102260 공준영 33102362 정지선
33102377 김지영 33102407 허형순 33102427 이수경 33102525 김재희
33102545 안준기 33102778 문정훈 33102849 박은정 33102865 정지윤
33102977 황수진 33102987 김송희 33103106 배문기 33103179 박가진
33103337 최윤정 33103410 이기화 33103477 유승호 33103563 황지은
33103572 조시영 33103585 임장호 33103624 임미란 33103642 최유정
33103645 방가람
계 49명
[사회복지9급(장애인)]
34100066 34100097 34100099 34700013 34700014 계 5명
[사회복지9급(저소득)]
35100009 계 1명
[전산9급]
36100341 서수진 36100351 지창구 36100553 김명철 36101098 문향주
36101974 길호민 계 5명
[전산9급(장애인)]
[사서9급]
38100350 박수민 계 1명
[기계7급]
41100090 박노성 계 1명
[전기7급]
42100070 안재준 계 1명
[일반화공7급]
43100007 김경식 계 1명
[산림자원7급]
44100004 강성오 계 1명
[조경7급]
45100018 한호영 계 1명
[수의7급]
46100020 최수영 46100079 김미정 계 2명
[보건7급]
47100074 노태건 계 1명
[약무7급]
48100013 김미남 48100017 정유진 48100019 김숙희 48100025 김초롱
48100045 최윤이 48100062 권선영 계 6명
[일반토목7급]
49100073 박성하 49100103 유준형 49100276 한민영 계 3명
[건축7급]
50100032 홍상범 50100071 강명화 50100121 권영수 50100170 이수호
50100200 배수현 계 5명
[지적7급]
51100058 최지이 계 1명
[통신기술7급]
52100074 조승철 계 1명
[간호8급]
53100061 박은혜 53100159 맹규연 53100297 신순윤 53100311 박안나
53100353 이주영 53100530 손혜진 53100643 문찬식 53100740 서지현
53100842 박선경 53100867 최민화 53101022 박영미 53101034 이혜진
53101071 주경희 53101104 김주희 53101268 천화영 53101350 김정주
53101442 구자숙 53101528 김혜선 53101763 송봉주 53101797 김애라
53101998 황진영 53102029 김은영 53102102 진윤경 53102163 성주영
53102176 이승현 53102179 강민경 53102322 이영남 53102402 전은진
계 28명
[간호8급(장애인)]
54100003 54100024 54100032 계 3명
[기계9급]
61100009 정광열 61100021 고재환 61100166 안치영 61100200 강호명
61100213 신동민 61100416 권정수 61100498 송경호 61100531 김기홍
61100575 이동훈 계 9명
[전기9급]
- 이전글2009 제2회 울산시 지방공무원 임용시험 최종합격자 현황 09.12.03
- 다음글★ 2009 제2회 충남 지방공무원 공개경쟁임용시험 최종합격자 통계 09.11.20
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.